根據本科生院《關于做好2024年本科生轉專業工作的通知》精神,結合動科動醫學院實際情況,本着公平、公正、公開的原則,确定動科動醫學院2024級本科生轉專業工作方案如下。
一、工作領導小組
領導小組組長:劉興斌、趙書紅
領導小組成員: 楊冬凱、任竹青、彭貴青、李家奎、胡麗華
工作小組組長: 楊冬凱、李家奎、任竹青
工作小組成員: 楊冬凱、任竹青、李家奎、馬雲龍、齊智利、梁愛心、俸豔萍、張萬坡、賀蘭、胡長敏、郝海紅、栗紹文等
秘書:盧禧東、柴倩、張悅、左靜
二、考核方式及内容
1.以面試方式進行,面試小組成員現場提問,綜合打分,滿分100分。
2.學生自我介紹(包括高考情況,在原專業的學習、班級排名、學習基礎、主要優勢等情況,申請轉入我院的目的、志向,其他特長和能力等),由面試小組成員當場提問,考核學生的綜合知識、思維能力和語言表達能力等。
3.錄取原則:依據考核總評成績(其中,GPA成績占20%、面試成績占80%,面試考核不合格不進入總評,總評成績=GPA*25*0.2+面試成績*0.8)和專業招生人數綜合衡量,擇優錄取,公示無異議後報送學校審批。
三、面試時間和地點
時間:2024年12月29日8:30-12:00
地點:
1.動物科學面試場:四綜F203
2.動物醫學面試場:四綜B202(動物醫學面試1場)、四綜B203(動物醫學面試2場)、四綜F202(動物醫學面試3場)
3.學生等候區:四綜F201(動物科學面試場、動物醫學面試3場)、四綜B201(動物醫學面試1場、動物醫學面試2場)
四、注意事項
1.參加面試的申請人必須在規定時間到指定會議室參加面試,提前到達的可在學生等候區休息等待。
2.面試順序按照面試名單順序進行。
3.完成面試的申請人應立即離開會議室,不得讨論面試内容,不得向評委打聽面試結果。
4.因動物醫學專業分為3個面試場,所有學生面試成績将進行矯正,确保标準統一。
聯系人:盧禧東、張悅,聯系電話:027-87282092。
yl7703永利、yl7703永利
2024年12月13日
動科動醫學院2024級本科生轉專業面試學生名單及面試順序
動物科學面試場
序号 | 學号 | 姓名 | 轉出班級 | 轉入專業 |
1 | 2024308210226 | 鞠夢涵 | 水産類2402 | 動物科學 |
2 | 2024305250210 | 蘆家旭 | 園林2402 | 動物科學 |
3 | 2024308210613 | 呂蓬輝 | 水産類2406 | 動物科學 |
4 | 2024310210222 | 潘思琪 | 應化2402 | 動物科學 |
5 | 2024305240216 | 萬李霖 | 林學2402 | 動物科學 |
6 | 2024305250325 | 許天元 | 園林2403 | 動物科學 |
7 | 2024309210621 | 楊沁睿 | 食工類2406 | 動物科學 |
8 | 2024306220522 | 鄭昕鈴 | 工商管理類2405 | 動物科學 |
9 | 2023306210128 | 周彥妤 | 經濟學類2301 | 動物科學 |
10 | 2024303210406 | 祝子皓 | 環工類2404 | 動物科學 |
動物醫學面試1場
序号 | 學号 | 姓名 | 轉出班級 | 轉入專業 |
1 | 2024301221029 | 艾司晨 | 植物生産類2410 | 動物醫學 |
2 | 2024301220617 | 安其爾 | 植物生産類2406 | 動物醫學 |
3 | 2024306210226 | 安思睿 | 經濟學類2402 | 動物醫學 |
4 | 2024302210424 | 鮑思宇 | 動科2404 | 動物醫學 |
5 | 2024308210232 | 陳若魚 | 水産類2402 | 動物醫學 |
6 | 2024312210806 | 陳詩琦 | 英語類2408 | 動物醫學 |
7 | 2024309210528 | 陳詩語 | 食工類2405 | 動物醫學 |
8 | 2024301220120 | 陳心怡 | 植物生産類2401 | 動物醫學 |
9 | 2024309210714 | 陳馨 | 食工類2407 | 動物醫學 |
10 | 2024301210302 | 陳躍鳴 | 智慧農業2403 | 動物醫學 |
11 | 2024301221002 | 戴彰輝 | 植物生産類2410 | 動物醫學 |
12 | 2024311230202 | 鄧蘇平 | 廣告學2402 | 動物醫學 |
13 | 2024308210318 | 鄧志翔 | 水産類2403 | 動物醫學 |
14 | 2024311230132 | 葛梓妍 | 廣告學2401 | 動物醫學 |
15 | 2024315210410 | 龔家祺 | 公共管理類2404 | 動物醫學 |
16 | 2024315210106 | 顧源 | 公共管理類2401 | 動物醫學 |
17 | 2024304220130 | 郭缤 | 生工2401 | 動物醫學 |
18 | 2024306210328 | 郭怡欣 | 經濟學類2403 | 動物醫學 |
19 | 2024305260113 | 何鑫月 | 景園2401 | 動物醫學 |
20 | 2024305230129 | 賈玉竹 | 茶學2401 | 動物醫學 |
21 | 2024306220718 | 江宛如 | 工商管理類2407 | 動物醫學 |
22 | 2024308210327 | 荊佳玉 | 水産類2403 | 動物醫學 |
23 | 2024311230307 | 李昊天 | 廣告學2403 | 動物醫學 |
24 | 2024305250126 | 李珏希 | 園林2401 | 動物醫學 |
25 | 2024312210716 | 李琳琅 | 英語類2407 | 動物醫學 |
26 | 2024308210724 | 李沛凝 | 水産類2407 | 動物醫學 |
27 | 2024305230121 | 李祈陽 | 茶學2401 | 動物醫學 |
28 | 2024315220412 | 李睿擎 | 管理工程類2404 | 動物醫學 |
29 | 2024301220712 | 李世波 | 植物生産類2407 | 動物醫學 |
30 | 2024305260219 | 李思迪 | 景園2402 | 動物醫學 |
31 | 2024315210424 | 李想 | 公共管理類2404 | 動物醫學 |
32 | 2024305220131 | 李想 | 設施2401 | 動物醫學 |
33 | 2024302210532 | 李瑩 | 動科2405 | 動物醫學 |
34 | 2024306210111 | 李雲博 | 經濟學類2401 | 動物醫學 |
35 | 2023315220312 | 李雲國 | 工程管理2301 | 動物醫學 |
動物醫學面試2場
序号 | 學号 | 姓名 | 轉出班級 | 轉入專業 |
1 | 2024305220230 | 林緯 | 設施2402 | 動物醫學 |
2 | 2024315220122 | 劉傲雪 | 管理工程類2401 | 動物醫學 |
3 | 2024305250303 | 劉歡 | 園林2403 | 動物醫學 |
4 | 2024311210326 | 劉亦心 | 社會學類2403 | 動物醫學 |
5 | 2024308210316 | 劉字傑 | 水産類2403 | 動物醫學 |
6 | 2024303210604 | 龍旭雨 | 環工類2406 | 動物醫學 |
7 | 2023311230123 | 龍钰蓉 | 廣告學2301 | 動物醫學 |
8 | 2023315220220 | 盧麗春 | 工程管理2302 | 動物醫學 |
9 | 2024305250106 | 陸楊 | 園林2401 | 動物醫學 |
10 | 2024306210402 | 羅成 | 經濟學類2404 | 動物醫學 |
11 | 2024309210519 | 呂烤芮 | 食工類2405 | 動物醫學 |
12 | 2024308210317 | 呂兆翔 | 水産類2403 | 動物醫學 |
13 | 2024302210325 | 馬文君 | 動科2403 | 動物醫學 |
14 | 2023308210707 | 馬翔 | 水産類2307 | 動物醫學 |
15 | 2023303210804 | 馬遠智 | 環境生态2301 | 動物醫學 |
16 | 2024305220103 | 麥伍拉尼·亞森 | 設施2401 | 動物醫學 |
17 | 2024305250219 | 麥雅雯 | 園林2402 | 動物醫學 |
18 | 2024308210527 | 孟鑫 | 水産類2405 | 動物醫學 |
19 | 2024311230209 | 歐傳炜 | 廣告學2402 | 動物醫學 |
20 | 2024302210102 | 祁旭 | 動科2401 | 動物醫學 |
21 | 2024303210209 | 任中艦 | 環工類2402 | 動物醫學 |
22 | 2024305230113 | 尚鑫瑞 | 茶學2401 | 動物醫學 |
23 | 2024302210120 | 石郦尹 | 動科2401 | 動物醫學 |
24 | 2024302210113 | 宋浩南 | 動科2401 | 動物醫學 |
25 | 2024302210523 | 蘇子文 | 動科2405 | 動物醫學 |
26 | 2023308210331 | 孫秀雯 | 水産類2303 | 動物醫學 |
27 | 2024303210120 | 譚超然 | 環工類2401 | 動物醫學 |
28 | 2024305240102 | 湯晉東 | 林學2401 | 動物醫學 |
29 | 2024308210617 | 唐文誠 | 水産類2406 | 動物醫學 |
30 | 2024306210109 | 田浩 | 經濟學類2401 | 動物醫學 |
31 | 2024303210124 | 王天茵 | 環工類2401 | 動物醫學 |
32 | 2024303210225 | 王璇 | 環工類2402 | 動物醫學 |
33 | 2024311230212 | 王雅婵 | 廣告學2402 | 動物醫學 |
34 | 2023306210727 | 王域穎 | 經濟學類2307 | 動物醫學 |
35 | 2024305250321 | 吳妍 | 園林2403 | 動物醫學 |
動物醫學面試3場
序号 | 學号 | 姓名 | 轉出班級 | 轉入專業 |
1 | 2024310210230 | 武昕怡 | 應化2402 | 動物醫學 |
2 | 2024308210202 | 郗祥瑞 | 水産類2402 | 動物醫學 |
3 | 2024301220613 | 肖宇昊 | 植物生産類2406 | 動物醫學 |
4 | 2024308210721 | 謝金花 | 水産類2407 | 動物醫學 |
5 | 2024301220627 | 謝喧 | 植物生産類2406 | 動物醫學 |
6 | 2024308210727 | 謝雨霏 | 水産類2407 | 動物醫學 |
7 | 2024311220210 | 徐揚添 | 法學2402 | 動物醫學 |
8 | 2024311210425 | 許心怡 | 社會學類2404 | 動物醫學 |
9 | 2024315210230 | 闫馨陽 | 公共管理類2402 | 動物醫學 |
10 | 2024302210307 | 嚴蘇哲 | 動科2403 | 動物醫學 |
11 | 2024308210820 | 楊靜雅 | 水産類2408 | 動物醫學 |
12 | 2024306210301 | 楊鳴宇 | 經濟學類2403 | 動物醫學 |
13 | 2024301221017 | 楊潤婷 | 植物生産類2410 | 動物醫學 |
14 | 2024311210126 | 楊婷婷 | 社會學類2401 | 動物醫學 |
15 | 2024305250114 | 楊威 | 園林2401 | 動物醫學 |
16 | 2024305260121 | 楊歆瑜 | 景園2401 | 動物醫學 |
17 | 2024315210117 | 葉彤 | 公共管理類2401 | 動物醫學 |
18 | 2024317220215 | 葉子謙 | 計算機類2402 | 動物醫學 |
19 | 2024301220912 | 伊斯馬伊力·麥麥提 | 植物生産類2409 | 動物醫學 |
20 | 2024315210315 | 易珈西 | 公共管理類2403 | 動物醫學 |
21 | 2024309210631 | 易彥君 | 食工類2406 | 動物醫學 |
22 | 2024302210401 | 尹澤晰 | 動科2404 | 動物醫學 |
23 | 2024311210406 | 袁靖軒 | 社會學類2404 | 動物醫學 |
24 | 2024308210632 | 張雯溪 | 水産類2406 | 動物醫學 |
25 | 2024312210601 | 張翊珲 | 英語類2406 | 動物醫學 |
26 | 2024315220410 | 張梓祺 | 管理工程類2404 | 動物醫學 |
27 | 2024302210529 | 趙菁 | 動科2405 | 動物醫學 |
28 | 2024311230306 | 趙潤業 | 廣告學2403 | 動物醫學 |
29 | 2024308210229 | 鄭沁語 | 水産類2402 | 動物醫學 |
30 | 2023302210410 | 周傑 | 動科2304 | 動物醫學 |
31 | 2024302210227 | 周倩冰 | 動科2402 | 動物醫學 |
32 | 2024312210317 | 周雨甯 | 英語類2403 | 動物醫學 |
33 | 2024311220101 | 周澤憲 | 法學2401 | 動物醫學 |
34 | 2024315220104 | 朱孟奇 | 管理工程類2401 | 動物醫學 |
35 | 2024308210808 | 朱祉瑞 | 水産類2408 | 動物醫學 |
36 | 2024315220308 | 鄒翔 | 管理工程類2403 | 動物醫學 |